7.ASAHI SUPER DRY (BM72) HANDICAP 1800m
Kensington 21/01/2026 5:50pm
View FormOf $60,000.
1st $28,400, 2nd $10,350, 3rd $5,500, 4th $3,600, 5th $2,350, 6th $1,800, 7th $1,625, 8th $1,625, 9th $1,625, 10th $1,625.
| Horse | Jockey | Trainer | Br. | Wgt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN FENKEL | Siena Grima | Mitchell Beer & George Carpenter | 12 | 62.0 |
| 2 | MAUPASSANT | Mollie Fitzgerald | Annabel & Rob Archibald | 6 | 62.0 |
| 3 | MIRRA IMPACT | Tommy Berry | Peter Snowden | 2 | 60.0 |
| 4 | CLYDE | Regan Bayliss | Paul Snowden | 15 | 59.5 |
| 5 | EXISTENTIAL BOB | Nash Rawiller | Chris Waller | 9 | 59.0 |
| 6 | FAY'S ANGELS | Madeline Owen | Karen Owen | 14 | 58.0 |
| 7 | CAN'T RECALL ONE | Jay Ford | Matthew Smith | 13 | 57.5 |
| 8 | MORTLAKE | Jason Collett | Bjorn Baker | 10 | 57.5 |
| 9 | DIAMOND SHOW | Jack Callan | Brad Widdup | 11 | 56.0 |
| 10 | OUTTA LINE | Tim Clark | G Waterhouse & A Bott | 7 | 56.0 |
| 11e | WILLIE OPPA | James McDonald | Chris Waller | 4 | 57.0 |
| 12e | BARCELO | Zac Lloyd | Chris Waller | 5 | 54.5 |
| 13e | LUGARNO | Alysha Collett | John Thompson | 8 | 56.5 |
| 14e | HIGHBORN HARRY | Chad Schofield | David Payne | 3 | 56.0 |
| 15e | AURA | Dylan Gibbons | M, W & J Hawkes | 1 | 54.0 |

